
Blenders
৳ 9,990
বর্তমান দাম
৳ 9,990
গড় দাম
৳ 9,311
সর্বোচ্চ দাম
৳ 9,990
সর্বনিম্ন দাম
৳ 8,689
| Price | Date | |
|---|---|---|
| 9990 BDT | 07-Aug-2026 | |
| 9985 BDT | 24-Jul-2026 | |
| 8690 BDT | 19-Jun-2026 | |
| 9990 BDT | 29-May-2026 | |
| 8690 BDT | 08-May-2026 | |
| 9990 BDT | 03-May-2026 | |
| 8690 BDT | 09-Apr-2026 | |
| 8689 BDT | 02-Apr-2026 | |
| 9990 BDT | 19-Mar-2026 | |
| 8689 BDT | 27-Feb-2026 | |
| 8690 BDT | 05-Feb-2026 | |
| 9990 BDT | 18-Dec-2025 | |
| 8690 BDT | 13-Dec-2025 | |
| 9990 BDT | 01-Dec-2025 |
No alerts found.